Week of May 1, 2026
RBD palm olein prices.
Indicative CFR ranges across our 4 highest-volume African ports. Validity 2026-05-08. Origin Malaysia / Indonesia (seller's choice).
FOB origin
| Grade | Cloud point | FOB Low (MY/ID) | FOB High | Spec sheet |
|---|---|---|---|---|
| CP6 | <=10°C | USD 1085/MT | USD 1150/MT | RBD Palm Olein CP6 → |
| CP8 | <=8°C | USD 1090/MT | USD 1155/MT | RBD Palm Olein CP8 → |
| CP10 | <=10°C | USD 1095/MT | USD 1165/MT | RBD Palm Olein CP10 → |
CFR price matrix — CP10
CP10 across all packaging × top 4 African ports. For other grades, multiply by ~1.005 (CP8) or ~1.01 (CP6).
| Packaging | MT/FCL | Lagos (Apapa) USD/MT CFR | Mombasa USD/MT CFR | Tema USD/MT CFR | Abidjan USD/MT CFR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5L Jerry Can | 25.4 | 1,244 | 1,216 | 1,246 | 1,250 |
| 10L Jerry Can | 25.8 | 1,237 | 1,209 | 1,239 | 1,243 |
| 20L Jerry Can | 26 | 1,231 | 1,203 | 1,233 | 1,237 |
| 25L Jerry Can | 26.2 | 1,229 | 1,201 | 1,231 | 1,235 |
| 20L Bag-in-Box | 25.5 | 1,241 | 1,213 | 1,243 | 1,247 |
| 200L Steel Drum | 24.8 | 1,227 | 1,199 | 1,229 | 1,233 |
| 1000L IBC Tote | 22 | 1,221 | 1,193 | 1,223 | 1,227 |
| Flexi Tank (20ft) | 22 | 1,209 | 1,181 | 1,211 | 1,215 |
Indicative, USD/MT, CFR named port, valid 48h on confirmed PI. Add ~3% buffer for current Bursa Malaysia palm-futures volatility.
Freight to other African ports
| Port | Country | USD/MT | USD/FCL | Transit |
|---|---|---|---|---|
| Lagos (Apapa) | Nigeria | USD 114 | USD 2,900 | ~32 days |
| Apapa Tin Can | Nigeria | USD 116 | USD 2,950 | ~33 days |
| Mombasa | Kenya | USD 86 | USD 2,200 | ~21 days |
| Tema | Ghana | USD 116 | USD 2,950 | ~34 days |
| Dar es Salaam | Tanzania | USD 92 | USD 2,350 | ~23 days |
| Djibouti | Djibouti | USD 84 | USD 2,150 | ~19 days |
| Abidjan | Côte d'Ivoire | USD 120 | USD 3,050 | ~36 days |
| Dakar | Senegal | USD 124 | USD 3,150 | ~38 days |
| Port Sudan | Sudan | USD 94 | USD 2,400 | ~24 days |
Want a confirmed PI?
The matrix above is indicative. PIs lock in the firm number with 48h validity, origin clause, payment terms and shipping schedule.