9 ports · Maersk · MSC · CMA CGM · Hapag-Lloyd
African discharge ports.
Pick yours for indicative CFR pricing, transit days and the lines we use on each route. Origin Malaysia / Indonesia.
Lagos (Apapa)
NigeriaCFR Lagos (Apapa) →
Apapa Tin Can
NigeriaCFR Apapa Tin Can →
Mombasa
KenyaCFR Mombasa →
Tema
GhanaCFR Tema →
Dar es Salaam
TanzaniaCFR Dar es Salaam →
Djibouti
DjiboutiCFR Djibouti →
Abidjan
Côte d'IvoireCFR Abidjan →
Dakar
SenegalCFR Dakar →
Port Sudan
SudanCFR Port Sudan →
| Port | Country | Transit | Freight USD/MT | Markets served |
|---|---|---|---|---|
| Lagos (Apapa) | Nigeria | ~32 days | USD 114 | Nigeria |
| Apapa Tin Can | Nigeria | ~33 days | USD 116 | Nigeria |
| Mombasa | Kenya | ~21 days | USD 86 | Kenya, Uganda |
| Tema | Ghana | ~34 days | USD 116 | Ghana |
| Dar es Salaam | Tanzania | ~23 days | USD 92 | Tanzania |
| Djibouti | Djibouti | ~19 days | USD 84 | Djibouti |
| Abidjan | Côte d'Ivoire | ~36 days | USD 120 | Côte d'Ivoire |
| Dakar | Senegal | ~38 days | USD 124 | Senegal |
| Port Sudan | Sudan | ~24 days | USD 94 | Sudan |
Ready to issue a PI?
Send us your monthly volume, grade, packaging and discharge port. PI in your inbox within 4 business hours.